公司名称:深圳市万德泉科技有限公司
地址:深圳市罗湖区太白路布心村111号布心大厦9D
联系人:简俊勇(手机:13077864087)
QQ:347381235
INFICON 前装式单晶体传感器拥有经实践检验的可靠性和耐用性,提供超越当前市场上的任何传感器头的最佳热稳定性。前装式设计允许在侧面插入空间不足的应用中轻松插入晶体支架。经机械装配而成,而不是焊接在一起,因此,您能够在现场方便地更换其部件(如有必要)。传感器可单独订购,或以传感器/馈入件组合的形式订购,该组合可焊接在一起,或通过压缩接头装配在一起。
INFICON 前装式单晶体传感器拥有经实践检验的可靠性和耐用性,提供超越当前市场上的任何传感器头的最佳热稳定性。前装式设计允许在侧面插入空间不足的应用中轻松插入晶体支架。经机械装配而成,而不是焊接在一起,因此,您能够在现场方便地更换其部件(如有必要)。传感器可单独订购,或以传感器/馈入件组合的形式订购,该组合可焊接在一起,或通过压缩接头装配在一起。
类型 | Front Load Single Sensor | |
---|---|---|
无水时的最高烘烤温度 | 130° C | |
最小水流时的最高工作等温环境温度 | 400° C | |
SL-A _ _ _ _ 尺寸(无闸门的最大外壳) | 1.063 in. x 2.42 in. x 0.69 in. (27 mm x 61.47 mm x 17.53 cm) | |
SL-B_ _ _ _ 尺寸(无闸门的最大外壳) | 1.11 in. x 1.06 in. x 1.06 in. (28.19 mm x 26.92 mm x 26.92 mm) | |
水管 | 1/8 in. (3.175 mm) O.D. seamless stainless steel | |
晶体交换 | Front loading; self-contained package for ease of exchange | |
安装 | Two #4-40 tapped holes on the back of the sensor body | |
安装要求 | ||
馈入件 | 2 pass water 3/16 in. (4.8 mm) O.D. tubing with Microdot® coax connector | |
其他 | XIU or Oscillator to match specific controller, solenoid valve assembly 750-420-G1 for shuttered sensors | |
水流速 | Minimum water flow 150-200 cc/min, 30° C max | |
水质 | Coolant should not contain chlorides as stress corrosion cracking may occur. Extremely dirty water may result in loss of cooling capacity. | |
材料 | ||
主体和支架 | 304 type stainless steel | |
弹簧、电气触点 | Au plated Be-Cu | |
水管 | S-304, 0.125 in. (3.175 mm) O.D. x 0.015 in. (0.381 mm) wall thickness seamless stainless steel tubing | |
连接器 (Microdot) | Stainless steel, Teflon® and glass insulated | |
绝缘体 | >99% Al2O3 | |
电线 | Teflon insulated copper | |
铜焊 | Vacuum process high temperature Ni-Cr alloy | |
晶体 | 0.550 in. (13.97 mm) Diameter | |
1 英寸 螺栓和 Ultra-Torr(压缩接头)连接的馈入件规格: | ||
材料 | 304 stainless steel, Teflon®, ceramic, beryllium nickel, VITON® | |
温度 | Operational environment to 300° C with water cooling or 165° C without | |
安装 | 1.015 in. ±0.010 in. diameter aperture | |
CF 40 (2 3/4 in. ConFlat) 焊接式端接馈入件规格: | ||
材料 | 304 stainless steel, Teflon, ceramic, beryllium nickel | |
温度 | Operational environment to 450° C with water cooling or 165° C without | |
安装 | Mates with 2 ¾ in. ConFlat type flanges with 1.375 in. I.D. min. |
产品目录 PRODUCTS LIST
Copyright@ 2003-2016 万德泉真空-真空技术全套解决方案版权所有 电话:0755-25116261 传真:0755-25108519 地址:深圳市罗湖区翠竹北路33号C33创新产业园319室 邮编:518019