公司名称:深圳市万德泉科技有限公司
地址:深圳市罗湖区太白路布心村111号布心大厦9D
联系人:简俊勇(手机:13077864087)
QQ:347381235
高精度连续镀膜控制或共镀膜控制
凭借先进的技术、完善的显示和实惠的价格,INFICON SQC-310 系列提供同类膜厚控制仪无法企及的优势。可以选择适合您应用的理想型号:连续镀膜 (SQC-310) 或共镀膜 (SQC-310C)。
高精度连续镀膜控制或共镀膜控制
凭借先进的技术、完善的显示和实惠的价格,INFICON SQC-310 系列提供同类膜厚控制仪无法企及的优势。可以选择适合您应用的理想型号:连续镀膜 (SQC-310) 或共镀膜 (SQC-310C)。
类型 | SQC-310 | SQC-310C | |
---|---|---|---|
测量 | |||
QCM 输入 | 2 (4 optional) | 4 | |
测量频率范围 |
Adjustable: 1.0 MHz minimum 6.5 MHz maximum |
Adjustable: 1.0 MHz minimum 6.5 MHz maximum |
|
频率分辨率 (1) | ± 0.012 Hz | ± 0.012 Hz | |
厚度和速率分辨率/测量 (2) | ±0.015 Å | ±0.015 Å | |
频率稳定性 | ± 2 ppm total, 0 to 50C | ± 2 ppm total, 0 to 50C | |
测量周期 | 0.10 to 1.0 s (adjustable) | 0.10 to 1.0 s (adjustable) | |
速率显示 | 0.01 Å/sec | 0.01 Å/sec | |
控制 | |||
存储 | 100 processes, 1000 layers, 50 films | 100 processes, 1000 layers, 50 films | |
控制输出 | 2 (4 optional) | 4 | |
输出信号 | ± 0 to 10 VDC, 15 bits | ± 0 to 10 VDC, 15 bits | |
数字输入/继电器 | 8/8 (16/16 optional) | 16/16 | |
数字输入 | 5 VDC non-isolated | 5 VDC non-isolated | |
继电器 | SPST Form 1A, 30V, 2A max | SPST Form 1A, 30V, 2A max | |
接口 | Standard RS-232 and USB (RS-232 and Ethernet optional) | Standard RS-232 and USB (RS-232 and Ethernet optional) | |
远程电源控制 | Optional (IPN 782-900-017) | Optional (IPN 782-900-017) | |
显示器 | |||
类型 | 1/4 VGA 320 x 240 active matrix color LCD | 1/4 VGA 320 x 240 active matrix color LCD | |
图表 | Rate, deviation, power or full screen numeric | Rate, deviation, power or full screen numeric | |
一般 | |||
功率 | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 25W | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 25 W | |
合规性 | CE, RoHS | CE, RoHS | |
Windows® 软件 | Included | Included | |
壳体/安装 | 5 1/4” half-rack | 5 1/4” half-rack |
产品目录 PRODUCTS LIST
Copyright@ 2003-2016 万德泉真空-真空技术全套解决方案版权所有 电话:0755-25116261 传真:0755-25108519 地址:深圳市罗湖区翠竹北路33号C33创新产业园319室 邮编:518019