公司名称:深圳市万德泉科技有限公司
地址:深圳市罗湖区太白路布心村111号布心大厦9D
联系人:简俊勇(手机:13077864087)
QQ:347381235
测量和控制过程的完整解决方案。.
兼容所有 INFICON 电子真空计,VGC400 系列控制器可监控 10-10 至 1500 毫巴(10-10 至 1125 托)的整个压力范围以及定点状态。
| VGC401 | |
|---|---|
| 零件号 | 明细 |
| 398-010 | VGC401 真空计 |
| 398-010#A | VGC401真空计 |
| VGC402 | |
| 零件号 | 明细 |
| 398-020 | VGC402真空计 |
| VGC403 | |
| 零件号 | 明细 |
| 398-021 | VGC403真空计 |
| 类型 | VGC401 | VGC402 | VGC403 | |
|---|---|---|---|---|
| 测量通道 | 1 | 2 | 3 | |
| 显示屏 | LED | LCD | LCD | |
| 显示范围 | mbarTorr | 2 x 10-10 … 1500 | 5×10-10 … 1500 | 5×10-10 … 1500 |
| 率 | 1/s | 10 | 10 | 10 |
| A/D 转换器 | bit | 16 | 16 | 16 |
| 带显示范围的可连接真空计 | ||||
| CDG (A/D) | mbar | 1×10-3×FS … 1×FS | 1×10-3×FS … 1×FS | 1×10-3×FS … 1×FS |
| PCG550 (1) | mbarTorr | 5×10-4 … 1500 | 5×10-4 … 1500 | 5×10-4 … 1500 |
| PSG | mbarTorr | 5×10-4 … 1000 | 5×10-4 … 1000 | 5×10-4 … 1000 |
| MPG | mbarTorr | 5×10-9 … 1000 | 5×10-9 … 1000 | 5×10-9 … 1000 |
| PEG | mbarTorr | 1×10-9 … 1×10-2 | 1×10-9 … 1×10-2 | 1×10-9 … 1×10-2 |
| BCG | mbarTorr | 5×10-10 … 1500 | 5×10-10 … 1500 | 5×10-10 … 1500 |
| BPG | mbarTorr | 5×10-10 … 1000 | 5×10-10 … 1000 | 5×10-10 … 1000 |
| HPG | mbarTorr | 2×10-6 … 1000 | 2×10-6 … 1000 | 2×10-6 … 1000 |
| BAG | mbarTorr | 2×10-10 … 1×10-1 | 2×10-10 … 1×10-1 | 2×10-10 … 1×10-1 |
| 测量单位(可选) | mbar, Torr, Pascal, micron | mbar, Torr, Pascal, micron | mbar, Torr, Pascal, micron | |
| 设定点 | ||||
| 设定点继电器 | 1 | 4 | 6 | |
| 通道分配 | 1 | 1 or 2 | 1/2 or 3 | |
| 调节范围 | Sensor dependent | Sensor dependent | Sensor dependent | |
| 滞后 | adjustable | adjustable | adjustable | |
| 继电器触点 | potential free change over contact | potential free change over contact | potential free change over contact | |
| 触点额定值 | V (ac)A (ac)V (dc)A (dc) | 30 | 30 | 30 |
| 连接器 SP | D-Sub, 9 pin, male | D-Sub, 25 pin, female | D-Sub, 25 pin, female | |
| 模拟输出 | ||||
| 范围 | 0 … 10 Volt , sensor analog output signal | 0 … 10 Volt , sensor analog output signal | 0 … 10 Volt , sensor analog output signal | |
| 可编程模拟输出 | ||||
| 连接器 | D-Sub, 9 pin, male | D-Sub, 9 pin, male | D-Sub, 9 pin, male | |
| 接口 RS232C(数字) | ||||
| 连接器接口 | D-Sub, 9 pin, female | D-Sub, 9 pin, female | D-Sub, 9 pin, female | |
| 功率 | ||||
| 供应 | V | 90 … 250 | 90 … 250 | 90 … 250 |
| 频率 | Hz | 50 … 60 | 50 … 60 | 50 … 60 |
| 消耗 | W | ≤30 | ≤45 | ≤65 |
| 运行温度(环境) | °C | +5 … +50 | +5 … +50 | +5 … +50 |
产品目录 PRODUCTS LIST
Copyright@ 2003-2016 万德泉真空-真空技术全套解决方案版权所有 电话:0755-25116261 传真:0755-25108519 地址:深圳市罗湖区翠竹北路33号C33创新产业园319室 邮编:518019