公司名称:深圳市万德泉科技有限公司
地址:深圳市罗湖区太白路布心村111号布心大厦9D
联系人:简俊勇(手机:13077864087)
QQ:347381235
INFICON 皮拉尼真空计显示器 PGD400 与 INFICON 皮拉尼 PSG500 标准真空计组合提供了一种很划算的的压力监控解决方案。
尽管被称为皮拉尼真空计显示器 PGD400 还支持我们的 PCG55x 和 MPG 系列真空计.
PGD400 | |
---|---|
零件号 | 明细 |
398-800 | 皮拉尼真空计显示器 PGD400 |
类型 | PGD400 | |
---|---|---|
测量通道 | 1 (PSG5xx only) | |
显示屏 | LED | |
范围 | Pambar | 5×10-2 … 1×105 |
测量率 | 1/s | 30 |
测量单位(可选) | Pa, mbar, Torr | |
设定点 | ||
设定点继电器 | 1 | |
调节范围 | 1×10-3 … 500 | |
滞后 | ≥10% of measurement value | |
继电器触点 | floating changeover contact | |
触点额定值 | V (ac)A (ac) | 50 |
连接器 | D‑Sub, 9‑pole, male | |
模拟输出 | V | 0 … 10.3, sensor output signal |
功率 | ||
供应 | V (ac) | 100 … 240 |
频率 | Hz | 50 … 60 |
消耗 | VA | ≤30 |
温度 | ||
运行(环境) | °C | +5 … +50 |
贮存 | °C | –20 … 60 |
相对湿度 | ≤80% up to +31 °C, decreasing to 50% at +40 °C | |
保护等级 | IP20 | |
重量 | kg | 0.85 |
产品目录 PRODUCTS LIST
Copyright@ 2003-2016 万德泉真空-真空技术全套解决方案版权所有 电话:0755-25116261 传真:0755-25108519 地址:深圳市罗湖区翠竹北路33号C33创新产业园319室 邮编:518019