公司名称:深圳市万德泉科技有限公司
地址:深圳市罗湖区太白路布心村111号布心大厦9D
联系人:简俊勇(手机:13077864087)
QQ:347381235
INFICON SKY CDG025D
电容隔片真空计系列的高精度温度补偿型压力计可以在恶劣的生产加工环境中提供稳定性能。
高级数字电子元件用于改进真空计的性能,具有一键调零功能和设定点调整等易于操作的特性。
防腐蚀超纯陶瓷传感器提供优异的零点稳定性,预期使用寿命长达数百万次压力循环(包括气压突变)。 独特的传感器屏蔽(正在申请专利)用于保护真空计,使其免受加工污染。
坚固的机械设计和数字电子元件可以改进电磁兼容性 (EMC)、长期稳定性和温度补偿。 CDG025D
电容隔片真空计为开机后快速稳定以及从大气气压中快速恢复的功能树立了新的标准。
INFICON SKY CDG025D
电容隔片真空计系列的高精度温度补偿型压力计可以在恶劣的生产加工环境中提供稳定性能。
高级数字电子元件用于改进真空计的性能,具有一键调零功能和设定点调整等易于操作的特性。
防腐蚀超纯陶瓷传感器提供优异的零点稳定性,预期使用寿命长达数百万次压力循环(包括气压突变)。 独特的传感器屏蔽(正在申请专利)用于保护真空计,使其免受加工污染。
坚固的机械设计和数字电子元件可以改进电磁兼容性 (EMC)、长期稳定性和温度补偿。 CDG025D
电容隔片真空计为开机后快速稳定以及从大气气压中快速恢复的功能树立了新的标准。
类型 | 1000 Torr / 1100 mbar | 500 ... 10 Torr / mbar | 1 Torr / mbar | 0.25 Torr | 0.1 Torr / mbar | |
---|---|---|---|---|---|---|
精度 (1) | % of reading | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.5 |
温度效应 | ||||||
零点 | percent FS/°C | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.02 | 0.02 |
满量程 | % of reading / °C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
分辨率 | percent FS | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
压力,最大 | kPa (absolute) | 400 | 260 | 260 | 130 | 130 |
反应时间 (2) | ms | 30 | 30 | 30 | 130 | 130 |
最低读数 | percent FS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
建议的最低读数 | percent FS | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
建议的最低控制压力 | percent FS | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
温度 | ||||||
运行(环境) | °C | +5 … +50 | +5 … +50 | +5 … +50 | +5 … +50 | +5 … +50 |
在法兰处烘烤 (3) | °C | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
贮存 | °C | –40 … +65 | –40 … +65 | –40 … +65 | –40 … +65 | –40 … +65 |
电源电压 | V (dc) | +14 … +30 | +14 … +30 | +14 … +30 | +14 … +30 | +14 … +30 |
功耗 | W | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
输出信号(模拟) | V (dc) | 0 … +10 | 0 … +10 | 0 … +10 | 0 … +10 | 0 … +10 |
保护等级 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | |
标准 | ||||||
CE 合规 | EN 61000‑6‑2, EN 61000-6-3, EN 61010 & RoHS | EN 61000‑6‑2, EN 61000-6-3, EN 61010 & RoHS | EN 61000‑6‑2, EN 61000-6-3, EN 61010 & RoHS | EN 61000‑6‑2, EN 61000-6-3, EN 61010 & RoHS | EN 61000‑6‑2, EN 61000-6-3, EN 61010 & RoHS | |
ETL 认证 | UL 61010‑1, CSA 22.2 No.61010‑1 | UL 61010‑1, CSA 22.2 No.61010‑1 | UL 61010‑1, CSA 22.2 No.61010‑1 | UL 61010‑1, CSA 22.2 No.61010‑1 | UL 61010‑1, CSA 22.2 No.61010‑1 | |
电气连接 | D-sub, 15 pole, male | D-sub, 15 pole, male | D-sub, 15 pole, male | D-sub, 15 pole, male | D-sub, 15 pole, male | |
设定点 (4) | ||||||
设定点数量 | 2 (SP1,SP2) | 2 (SP1,SP2) | 2 (SP1,SP2) | 2 (SP1,SP2) | 2 (SP1,SP2) | |
继电器触点 | V (dc)A (dc) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
滞后 | percent FS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
暴露于真空的材料 | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), Vacon 70 (5), stainless steel (AISI 316L (6)), AgCuTi hard solder, sealing glass | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), Vacon 70 (5), stainless steel (AISI 316L (6)), AgCuTi hard solder, sealing glass | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), Vacon 70 (5), stainless steel (AISI 316L (6)), AgCuTi hard solder, sealing glass | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), Vacon 70 (5), stainless steel (AISI 316L (6)), AgCuTi hard solder, sealing glass | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), Vacon 70 (5), stainless steel (AISI 316L (6)), AgCuTi hard solder, sealing glass | |
内部容积 | ||||||
1/2'' 管 | cm³ (in.³) | 3.6 (0.22) | ||||
DN 16 ISO KF | cm³ (in.³) | 3.6 (0.22) | ||||
DN 16 CF-R | cm³ (in.³) | 3.6 (0.22) | ||||
8 VCR® | cm³ (in.³) | 3.6 (0.22) | ||||
重量 | ||||||
1/2'' 管 | g | |||||
DN 16 ISO KF | g | |||||
DN 16 CF-R | g | |||||
8 VCR® | g |
(1) 25 °C 环境温度时非线性、滞后、可重复,运行 2 小时后不产生温度效应。
(2) 增加 10 … 90 % FS
(3) 非运行
(4) 仅适用于 CDG025D-S
(5) 28% 镍、23% 钴、49% 铁
(6) 18% 铬、10% 镍、3% 钼、69% 铁
产品目录 PRODUCTS LIST
Copyright@ 2003-2016 万德泉真空-真空技术全套解决方案版权所有 电话:0755-25116261 传真:0755-25108519 地址:深圳市罗湖区翠竹北路33号C33创新产业园319室 邮编:518019