公司名称:深圳市万德泉科技有限公司
地址:深圳市罗湖区太白路布心村111号布心大厦9D
联系人:简俊勇(手机:13077864087)
QQ:347381235
INFICON 潘宁PEG100型真空计提供可靠的高真空测量。
坚固耐用的潘宁冷阴极传感器不会出现灯丝烧毁的现象。 由于采用钛阴极板且等离子点火后高电压将会降低,真空计还可在溅射应用环境下运行。
现场总线选件,除了对数模拟输出信号外,允许使用 Profibus DP 或 DeviceNet 协议将真空计轻松集成到真空系统中。
类型 | PEG100 | |
---|---|---|
测量范围 | mbarTorr | 1 x 10-9 to 1 x 10-2 |
精度 | ||
10-8 至 10-4 毫巴 | % of reading | ±30 |
压力,最大(绝对) | bar | 10 |
温度 | ||
运行(环境) | °C | +10 to +50 |
贮存 | °C | -20 to +75 |
无电子设备,烘烤 | °C | 350 |
带电子元件,在法兰处烘烤 | °C | 70 |
供应 | ||
电压 | V (dc) | 14.5 to 36 |
消耗,最大 | W | <2 |
输出信号模拟 | ||
输出信号 | V | 0 to 10.6 |
测量范围 | V | 0.66 to 10 |
电压与压强之间的关系 | volts per decade | 1.333 |
连接器 | FCC 68, female, 8 pin (shielded) | |
电缆长度,最大(模拟) | m (ft.) | 100 (330) |
暴露于真空的材料 | Stainless steel, CrNi, AI2O3, NiFe, Mo, Cu, Ni, Ti | |
内部容积 | cm³ (in.³) | 21 (1.28) |
重量,接近 | g | 500 |
保护类型 | IP40 | |
DeviceNet™ | ||
设备类型 | generic | |
显示对等网络传讯 | no | |
I / O 对等传讯 | no | |
配置一致性值 | no | |
默认节点恢复 | no | |
波特率 | kBaud | 125 / 250 / 500 |
主板 / 扫描器 | no | |
I / O 从属传讯: 位触发 | yes | |
I / O 从属传讯: 轮询 | yes | |
I / O 从属传讯: 周期 | yes | |
I / O 从属传讯: 状态改变 (COS) | yes | |
DeviceNet™ 电源 | V (dc) | 11 to 25 |
DeviceNet™ 连接器 | Phoenix Combicon, 5 pin | |
Profibus DP | ||
支持的波特率(自动检测) | kBaud | 9.6 / 19.2 / 93.75 / 187.5 / 500 / 1500 |
扩展的用户参数数据 | byte | 5 |
配置: 输入输出数据数量 | 2 | |
同步模式和冻结模式 | Yes | |
Profibus 的连接器 | D-sub, 9 pin |
PEG100 | |
---|---|
零件号 | 明细 |
351-000 | 真空计 |
351-002 | PEG100-P 规管 |
351-003 | PEG100D 型真空计 |
351-004 | PEG100-D Penning Gauge; DN40CF-F |
351-005 | PEG100-P 规管 |
产品目录 PRODUCTS LIST
Copyright@ 2003-2016 万德泉真空-真空技术全套解决方案版权所有 电话:0755-25116261 传真:0755-25108519 地址:深圳市罗湖区翠竹北路33号C33创新产业园319室 邮编:518019